Just nu finns det rekordmånga objekt till salu här i området. Vi har listat de objekt som just nu finns till försäljning i närheten av våra skidanläggningar här i Idre.
Uppgifterna är hämtade från respektive mäklarföretags hemsida 2023-12-20, med reservation för ändringar och försäljningar.
Fjätervålen
Tjädervägen 7. Fritidshus, 54 kvm. 2 250 000 kr. Fastighetsbyrån.
Flötbäcksvägen 9. Fritidshus, 52 kvm. 2 950 000 kr. Fastighetsbyrån.
Ljungstigen 112. Fritidshus, 134 kvm. Pris saknas. Fastighetsbyrån.
Idre Fjäll
Idre Fjällvidd. Nyproduktion. 3 995 000 kr. HusmanHagberg.
Alpinvägen 853 A. Lägenhet, 80 kvm. 3 395 000 kr. HusmanHagberg.
Alpinvägen 853 C. Lägenhet, 80 kvm. 3 195 000 kr. Fastighetsbyrån.
Alpinvägen 853 L. Lägenhet, 51 kvm. 2 700 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Bergänget 1A. Lägenhet, 84 kvm. 3 900 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Dähliehöjden 14, Selita 1A. Lägenhet, 97 kvm. 3 495 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Dähliehöjden Fjällripan 1A. Lägenhet, 97 kvm. 3 250 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Dählievägen 903 E. Lägenhet, 82 kvm. 3 495 000 kr. HusmanHagberg.
Fjällvägen 611. Lägenhet, 63,7 kvm. 3 100 000 kr. Fastighetsbyrån.
Fjällvägen 621. Lägenhet, 63,7 kvm. 2 750 000 kr. Fastighetsbyrån.
Idre Fjäll 832. Lägenhet, 74,1 kvm. 3 400 000 kr. HusmanHagberg.
Idre Fjäll 837 C. Lägenhet, 64 kvm. 2 800 000 kr. HusmanHagberg.
Idre Fjäll 900 E. Lägenhet, 92 kvm, 3 500 000 kr. HusmanHagberg.
Olympia 2. Lägenhet, 55 kvm. 2 495 000 kr. HusmanHagberg.
Parkbyvägen 1 A. Lägenhet, 66,5 kvm. 3 295 000 kr. HusmanHagberg.
Västvägen 119. Lägenhet, 30 kvm. 1 450 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Västvägen 129. Fritidshus, 60 kvm. 3 195 000 kr. HusmanHagberg.
Västvägen 132. Fritidshus, 60 kvm. 2 895 000 kr. HusmanHagberg.
Västvägen 177. Lägenhet, 30 kvm. 1 450 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Idre Himmelfjäll
Copernicusvägen 10. Fritidshus, 140/39 kvm. 4 900 000 kr. Fastighetsbyrån.
Cygnusvägen 6. Fritidshus, 100 kvm. 4 700 000 kr, Pi Fastighetsförmedling.
Cygnusvägen 8. Fritidshus, 127 kvm. 4 495 000 kr. Fastighetsbyrån.
Cygnusvägen 9. Fritidshus, 92 kvm. 4 050 000 kr. HusmanHagberg.
Cygnusvägen 10. Fritidshus, 138/35 kvm. 5 300 000 kr. Fastighetsbyrån.
Derningbacken 6. Villa, 220 kvm. 9 995 000 kr. HusmanHagberg.
Fjällriket. Nyproduktion. 3 895 000 kr. Fastighetsbyrån.
Himlavägen 10 A. Lägenhet, 86 kvm. 2 995 000 kr. HusmanHagberg.
Jupitervägen 14. Lägenhet, 84 kvm. 3 195 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Jupitervägen 22. Lägenhet, 84 kvm. 2 650 000 kr. HusmanHagberg.
Jupitervägen 24. Lägenhet, 117 kvm. 3 495 000 kr. HusmanHagberg.
Merkuriusvägen 11. Fritidshus, 95 kvm. 5 650 000 kr. HusmanHagberg.
Nicolaus väg 3 B. Lägenhet, 70/1,5 kvm. 2 600 000 kr. Fastighetsbyrån.
Nicolaus väg 6. Fritidshus, 246 kvm. 7 600 000 kr. Fastighetsbyrån.
Nicolaus väg 13. Lägenhet, 143 kvm. 3 550 000 kr. HusmanHagberg.
Piscesvägen 11. Villa, 134 kvm. 5 950 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Saturnusvägen 3, C6. Lägenhet, 71 kvm. 2 890 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Saturnusvägen 3, D5. Lägenhet, 86 kvm. 3 650 000 kr. Fastighetsbyrån.
Topphedenbacken 3 B. Fritidshus, 63 kvm. 3 700 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Topphedenbacken 18. Fritidshus, 143 kvm. 6 995 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Efter vägen mot fjället
Glitterstigen 9B. Parhus, 68 kvm. 2 325 000 kr. HusmanHagberg.
Glitterstigen 10B. Parhus, 75 kvm. 2 695 000 kr. Pi Fastighetsförmedling.
Glitterstigen 12B. Parhus, 75 kvm. 2 395 000 kr. Fastighetsbyrån.
Fjällslingan lgh 1003. Lägenhet, 51 kvm. 1 995 000 kr. HusmanHagberg.
Fjällslingan 3A lgh 1019. Lägenhet, 111 kvm. 2 995 000 kr. HusmanHagberg.
Orrstigen 3B. Parhus, 93,1 kvm. 4 200 000 kr. Fastighetsbyrån.
Orrstigen 37, lgh 3. Lägenhet, 34 kvm. 1 450 000kr. HusmanHagberg.
コメント